1461车次(北京到上海)火车时刻表 |
详细信息
票价信息票价单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 硬卧中 | 订票 |
1 | 北京 | - | 11:54 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 廊坊北 | 12:45 | 12:47 | 02 分 | 0时51分 | 74 | ¥10.5 | ¥10.5/61.5/64.5 | ¥—/— | ? |
3 | 杨村 | 13:09 | 13:11 | 02 分 | 1时15分 | 109 | ¥14.5 | ¥14.5/65.5/68.5 | ¥—/— | ? |
4 | 天津西 | 13:39 | 13:42 | 03 分 | 1时45分 | 148 | ¥20.5 | ¥20.5/71.5/74.5 | ¥—/— | ? |
5 | 静海 | 14:09 | 14:11 | 02 分 | 2时15分 | 191 | ¥26.5 | ¥26.5/77.5/80.5 | ¥—/— | ? |
6 | 青县 | 14:37 | 14:39 | 02 分 | 2时43分 | 232 | ¥32.5 | ¥32.5/83.5/86.5 | ¥—/— | ? |
7 | 沧州 | 14:59 | 15:06 | 07 分 | 3时5分 | 264 | ¥36.5 | ¥36.5/87.5/90.5 | ¥—/— | ? |
8 | 泊头 | 15:30 | 15:33 | 03 分 | 3时36分 | 303 | ¥40.5 | ¥40.5/91.5/94.5 | ¥—/— | ? |
9 | 东光 | 15:47 | 15:51 | 04 分 | 3时53分 | 323 | ¥44.5 | ¥44.5/95.5/98.5 | ¥—/— | ? |
10 | 吴桥 | 16:15 | 16:18 | 03 分 | 4时21分 | 355 | ¥45.5 | ¥45.5/96.5/99.5 | ¥—/— | ? |
11 | 济南 | 18:19 | 18:26 | 07 分 | 6时25分 | 495 | ¥63 | ¥63/123/127 | ¥—/— | ? |
12 | 泰山 | 19:18 | 19:21 | 03 分 | 7时24分 | 568 | ¥69 | ¥69/135/139 | ¥—/— | ? |
13 | 磁窑 | 19:47 | 19:50 | 03 分 | 7时53分 | 602 | ¥72 | ¥72/139/145 | ¥—/— | ? |
14 | 兖州 | 20:25 | 20:28 | 03 分 | 8时31分 | 651 | ¥80 | ¥80/153/158 | ¥—/— | ? |
15 | 邹城 | 20:43 | 20:45 | 02 分 | 8时49分 | 672 | ¥82 | ¥82/157/163 | ¥—/— | ? |
16 | 滕州 | 21:11 | 21:14 | 03 分 | 9时17分 | 712 | ¥86 | ¥86/164/170 | ¥—/— | ? |
17 | 枣庄西 | 21:36 | 21:39 | 03 分 | 9时42分 | 746 | ¥90 | ¥90/172/178 | ¥—/— | ? |
18 | 徐州 | 22:47 | 22:57 | 10 分 | 10时53分 | 814 | ¥93 | ¥93/178/184 | ¥—/— | ? |
19 | 宿州 | 23:44 | 23:47 | 03 分 | 11时50分 | 888 | ¥101 | ¥101/192/200 | ¥—/— | ? |
20 | 蚌埠 | 00:46 | 00:58 | 12 分 | 12时52分 | 978 | ¥109 | ¥109/208/215 | ¥—/— | ? |
21 | 滁州北 | 02:16 | 02:19 | 03 分 | 14时22分 | 1105 | ¥124.5 | ¥124.5/235.5/244.5 | ¥—/— | ? |
22 | 南京 | 03:03 | 03:09 | 06 分 | 15时9分 | 1162 | ¥130.5 | ¥130.5/245.5/254.5 | ¥—/— | ? |
23 | 镇江 | 03:49 | 03:52 | 03 分 | 15时55分 | 1226 | ¥134.5 | ¥134.5/252.5/261.5 | ¥—/— | ? |
24 | 常州 | 04:42 | 04:46 | 04 分 | 16时48分 | 1298 | ¥138.5 | ¥138.5/261.5/270.5 | ¥—/— | ? |
25 | 无锡 | 05:13 | 05:16 | 03 分 | 17时19分 | 1337 | ¥143.5 | ¥143.5/269.5/279.5 | ¥—/— | ? |
26 | 苏州 | 05:44 | 05:48 | 04 分 | 17时50分 | 1379 | ¥148.5 | ¥148.5/278.5/287.5 | ¥—/— | ? |
27 | 昆山 | 06:47 | 07:24 | 37 分 | 18时53分 | 1414 | ¥152.5 | ¥152.5/285.5/296.5 | ¥—/— | ? |
28 | 上海 | 08:03 | 08:03 | 00 分 | 20时9分 | 1463 | ¥156.5 | ¥156.5/294.5/304.5 | ¥—/— | ? |
1461车次北京到廊坊北 1461车次北京到杨村 1461车次北京到天津西 1461车次北京到静海 1461车次北京到青县 1461车次北京到沧州 1461车次北京到泊头 1461车次北京到东光 1461车次北京到吴桥 1461车次北京到济南 1461车次北京到泰山 1461车次北京到磁窑 1461车次北京到兖州 1461车次北京到邹城 1461车次北京到滕州 1461车次北京到枣庄西 1461车次北京到徐州 1461车次北京到宿州 1461车次北京到蚌埠 1461车次北京到滁州北 1461车次北京到南京 1461车次北京到镇江 1461车次北京到常州 1461车次北京到无锡 1461车次北京到苏州 1461车次北京到昆山 1461车次北京到上海