G1672车次(福州到南京南)火车时刻表 |
详细信息
票价信息单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 二等座 | 一等座 | 订票 |
1 | 福州 | - | 10:35 | - | - | - | - | - | - |
2 | 闽清北 | 10:54 | 10:56 | 02 分 | 0时19分 | 50 | ¥23 | ¥38.5 | ? |
3 | 古田北 | 11:07 | 11:09 | 02 分 | 0时32分 | 79 | ¥36.5 | ¥61 | ? |
4 | 南平北 | 11:23 | 11:25 | 02 分 | 0时48分 | 121 | ¥55.5 | ¥93.5 | ? |
5 | 武夷山北 | 11:59 | 12:01 | 02 分 | 1时24分 | 260 | ¥119.5 | ¥201 | ? |
6 | 上饶 | 12:23 | 12:27 | 04 分 | 1时48分 | 340 | ¥156 | ¥263 | ? |
7 | 金华 | 13:13 | 13:20 | 07 分 | 2时38分 | 520 | ¥238 | ¥400.5 | ? |
8 | 义乌 | 13:36 | 13:38 | 02 分 | 3时1分 | 572 | ¥259.5 | ¥437 | ? |
9 | 杭州东 | 14:11 | 14:16 | 05 分 | 3时36分 | 681 | ¥304.5 | ¥512.5 | ? |
10 | 德清 | 14:29 | 14:32 | 03 分 | 3时54分 | 716 | ¥319 | ¥537 | ? |
11 | 湖州 | 14:45 | 14:48 | 03 分 | 4时10分 | 752 | ¥333.5 | ¥562 | ? |
12 | 长兴 | 14:57 | 14:59 | 02 分 | 4时22分 | 772 | ¥342 | ¥576 | ? |
13 | 宜兴 | 15:12 | 15:14 | 02 分 | 4时37分 | 808 | ¥357 | ¥601 | ? |
14 | 溧水 | 15:36 | 15:38 | 02 分 | 5时1分 | 891 | ¥391 | ¥659 | ? |
15 | 南京南 | 15:53 | 15:53 | 00 分 | 5时18分 | 937 | ¥410 | ¥691 | ? |
G1672车次福州到闽清北 G1672车次福州到古田北 G1672车次福州到南平北 G1672车次福州到武夷山北 G1672车次福州到上饶 G1672车次福州到金华 G1672车次福州到义乌 G1672车次福州到杭州东 G1672车次福州到德清 G1672车次福州到湖州 G1672车次福州到长兴 G1672车次福州到宜兴 G1672车次福州到溧水 G1672车次福州到南京南