G176车次(潍坊到北京南)火车时刻表 |
详细信息
票价信息单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 二等座 | 一等座 | 订票 |
1 | 潍坊 | - | 07:32 | - | - | - | - | - | - |
2 | 淄博 | 08:08 | 08:12 | 04 分 | 0时36分 | 283 | ¥29.5 | ¥34.5 | ? |
3 | 济南 | 08:59 | 09:01 | 02 分 | 1时27分 | 393 | ¥64.5 | ¥79.5 | ? |
4 | 济南西 | 09:17 | 09:22 | 05 分 | 1时45分 | 413 | ¥74.5 | ¥94.5 | ? |
5 | 德州东 | 09:46 | 09:48 | 02 分 | 2时14分 | 505 | ¥114.5 | ¥164.5 | ? |
6 | 天津南 | 10:32 | 10:34 | 02 分 | 3时 | 697 | ¥204 | ¥314 | ? |
7 | 廊坊 | 10:52 | 10:54 | 02 分 | 3时20分 | 759 | ¥234 | ¥364 | ? |
8 | 北京南 | 11:14 | 11:14 | 00 分 | 3时42分 | 819 | ¥259 | ¥409 | ? |
G176车次潍坊到淄博 G176车次潍坊到济南 G176车次潍坊到济南西 G176车次潍坊到德州东 G176车次潍坊到天津南 G176车次潍坊到廊坊 G176车次潍坊到北京南